1968-1969 STILWELL GIRLS
HEAD COACH - HAROLD
MOTEN
( 13 - 10 )
| GAME # | OPPONENT | W/L | SHS | OPP | Stilwell Girls Roster | ||||||||||||||||
| 1 | CAVE SPRINGS | W | 40 | 20 | Virgina Bean | ||||||||||||||||
| 2 | SPIRO | L | 50 | 66 | Juanita Soap | ||||||||||||||||
| 3 | HASKELL | W | 30 | 29 | Pam Hall | ||||||||||||||||
| 4 | MOUNDS | W | 41 | 39 | Quita Doyle | ||||||||||||||||
| 5 | DEPEW | L | 26 | 37 | Reba Hogner | ||||||||||||||||
| 6 | SALLISAW | L | 47 | 64 | Linda Davenport | ||||||||||||||||
| 7 | CHECOTAH | L | 22 | 67 | Diana Worley | ||||||||||||||||
| 8 | KEOTA | W | 34 | 32 | Carol English | ||||||||||||||||
| 9 | KEOTA | L | 31 | 45 | Elizabeth Johnson | ||||||||||||||||
| 10 | PORUM | W | 52 | 28 | Betty Moreland | ||||||||||||||||
| 11 | CAVE SPRINGS | W | 40 | 19 | Jean Roberts | ||||||||||||||||
| 12 | STIGLER | W | 27 | 21 | Pat Price | ||||||||||||||||
| 13 | STIGLER | W | 42 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 | POTEAU | L | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| 15 | STILWELL ALUMNI | W | 42 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | SPIRO | L | 51 | 68 | |||||||||||||||||
| 17 | CAVE SPRINGS | W | 62 | 46 | |||||||||||||||||
| 18 | CHECOTAH | L | 41 | 52 | |||||||||||||||||
| 19 | SALLISAW | L | 46 | 47 | |||||||||||||||||
| 20 | POTEAU | W | 57 | 46 | |||||||||||||||||
| 21 | STIGLER | W | 33 | 27 | |||||||||||||||||
| 22 | VIAN | W | 31 | 25 | |||||||||||||||||
| 23 | SALLISAW | L | 49 | 67 | |||||||||||||||||
GAMES 3-5 - HASKELL
TOURNAMENT
GAMES 10-12 - NORTHEASTERN STATE COLLEGE TOURNAMENT
GAMES 22-23 - DISTRICT PLAYOFFS