1967-68 STILWELL BOYS
BASKETBALL
HEAD COACH - RAY
FIRTH
( 18 - 5 )
Finished Season Ranked #8
| GAME # | OPPONENT | W/L | SHS | OPP | Stilwell Boys Roster | ||||||||||||
| 1 | OKLA. MILITARY | W | 65 | 42 | Jim Limore | ||||||||||||
| 2 | SPIRO | W | 69 | 62 | Carlos Crittenden | ||||||||||||
| 3 | SPERRY | W | 90 | 35 | Leroy Soap | ||||||||||||
| 4 | OWASSO | W | 66 | 36 | Dan Abbott | ||||||||||||
| 5 | HASKELL | W | 66 | 34 | Emmett Sawney | ||||||||||||
| 6 | TAHLEQUAH | W | 54 | 41 | John Brunk | ||||||||||||
| 7 | WAGONER | W | 64 | 47 | Junior McLemore | ||||||||||||
| 8 | SALLISAW | W | 75 | 49 | Ron Etheridge | ||||||||||||
| 9 | CHECOTAH | L | 57 | 63 | David West | ||||||||||||
| 10 | VIAN | W | 59 | 46 | Russell Hart | ||||||||||||
| 11 | WESTVILLE | W | 85 | 34 | Bud Campbell | ||||||||||||
| 12 | POTEAU | W | 85 | 52 | Carl Soap | ||||||||||||
| 13 | OKLA. MILITARY | W | 74 | 48 | Johnny Ball | ||||||||||||
| 14 | CLAREMORE | L | 49 | 61 | Jim Hedges | ||||||||||||
| 15 | WAGONER | L | 49 | 50 | Joe Roberts | ||||||||||||
| 16 | TAHLEQUAH | W | 72 | 47 | ASSISTANT COACH | ||||||||||||
| 17 | SPIRO | W | 60 | 47 | Kenny Davidson | ||||||||||||
| 18 | WESTVILLE | W | 80 | 51 | |||||||||||||
| 19 | CHECOTAH | L | 33 | 41 | |||||||||||||
| 20 | SALLISAW | W | 71 | 30 | |||||||||||||
| 21 | POTEAU | W | 71 | 52 | |||||||||||||
| 22 | MIAMI | W | 60 | 56 | |||||||||||||
| 23 | GUTHRIE | L | 59 | 80 | |||||||||||||
GAMES 3-5 - COWETA TOURNAMENT
GAMES 14-15 - NORTHEASTERN STATE COLLEGE TOURNAMENT
GAME 22 - AREA PLAYOFFS
GAME 23 - CLASS 2A STATE
CHAMPIONSHIP TOURNAMENT
GUTHRIE BLUE JAYS - CLASS
2A STATE CHAMPIONS